(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月17日,国泰集团(603977)获外资卖出14.04万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有国泰集团1393.71万股,占流通股2.24%,累计持股成本9.36元,持股亏损7.41%。
国泰集团最近5个交易日下跌1.03%,陆股通累计净卖出41.81万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价8.63元;最近20个交易日下跌8.93%,陆股通累计净买入525.6万股,占流通盘0.85%,区间平均买入价8.93元;最近60个交易日下跌7.27%,陆股通累计净买入1086.24万股,占流通盘1.75%,区间平均买入价8.92元。
国泰集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-17 | 1393.71万 | 2.24 | -120.58万 | -14.04万 | 9.36 |
2023-8-16 | 1407.75万 | 2.27 | -132.3万 | -15.38万 | 9.36 |
2023-8-15 | 1423.13万 | 2.29 | 116.96万 | 13.5万 | 9.35 |
2023-8-14 | 1409.63万 | 2.27 | -104.7万 | -12.15万 | 9.35 |
2023-8-11 | 1421.78万 | 2.29 | -119.29万 | -13.74万 | 9.35 |
2023-8-10 | 1435.52万 | 2.31 | 99.57万 | 11.39万 | 9.34 |
2023-8-9 | 1424.13万 | 2.29 | 99.54万 | 11.34万 | 9.35 |
2023-8-8 | 1412.79万 | 2.27 | 265.41万 | 30.18万 | 9.35 |
2023-8-7 | 1382.61万 | 2.23 | 362.32万 | 40.78万 | 9.36 |
2023-8-4 | 1341.83万 | 2.16 | -27.24万 | -3.02万 | 9.38 |
标签: